Idrovis20 bustine
Integratore alimentare utile in tutti gli stati carenziali dei suoi componenti, dovuti allo scarso apporto con la dieta, eccessiva sudorazione, attività fisica intensa e/o aumentato fabbisogno.
Integratore alimentare utile in tutti gli stati carenziali dei suoi componenti, dovuti allo scarso apporto con la dieta, eccessiva sudorazione, attività fisica intensa e/o aumentato fabbisogno.
Apporta le vitamine C ed E per contrastare i danni da radicali liberi.
Viene prodotto senza glutine, senza zuccheri e senza lattosio.
Ingredienti
Magnesio citrato, potassio citrato, sodio bicarbonato, calcio fosfato tribasico, acido tartarico, maltodestrina, aroma limone, acido citrico; antiagglomerante: silicio biossido; ferro gluconato, vitamina C (acido ascorbico), zinco gluconato; edulcorante: sucralosio; vitamina E (DL-alfa tocoferolo acetato), vitamina PP (nicotinamide), manganese gluconato, selenio metionina, rame gluconato, vitamina B5 (D-calcio pantotenato), vitamina A, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina K1, vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (piridossina HCl), sodio molbdato, cromo picolinato, vitamina B1 (tiamina HCl), acido folico, potassio ioduro, biotina, vitamina B12 (cianocobalamina).
Senza zuccheri.
Senza glutine.
Senza lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
Analisi media | per 100 g | per 2 buste (da 6 g) | %VNR* (2 buste) |
Potassio | 7,5 g | 900 mg | 45% |
Calcio | 3,33 g | 400 mg | 50% |
Fosforo | 3,21 g | 385 mg | 55% |
Magnesio | 3,13 g | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 666,67 mg | 80 mg | 100% |
Vitamina PP | 166,67 mg | 20 mg | 125% |
Ferro | 116,67 mg | 14 mg | 100% |
Vitamina E | 100 mg | 12 mg | 100% |
Vitamina B5 | 50 mg | 6 mg | 100% |
Manganese | 16,67 mg | 2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 11,67 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 11,67 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 9,17 mg | 1,1 mg | 100% |
Rame | 8,33 mg | 1 mg | 100% |
Vitamina A | 6,67 mg | 800 mcg | 100% |
Acido folico | 1,67 mg | 200 mcg | 100% |
Analisi media | per 100 g | per 2 buste (da 6 g) | %VNR* (2 buste) |
Potassio | 7,5 g | 900 mg | 45% |
Calcio | 3,33 g | 400 mg | 50% |
Fosforo | 3,21 g | 385 mg | 55% |
Magnesio | 3,13 g | 375 mg | 100% |
Vitamina C | 666,67 mg | 80 mg | 100% |
Vitamina PP | 166,67 mg | 20 mg | 125% |
Ferro | 116,67 mg | 14 mg | 100% |
Vitamina E | 100 mg | 12 mg | 100% |
Vitamina B5 | 50 mg | 6 mg | 100% |
Manganese | 16,67 mg | 2 mg | 100% |
Vitamina B2 | 11,67 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 11,67 mg | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 9,17 mg | 1,1 mg | 100% |
Rame | 8,33 mg | 1 mg | 100% |
Vitamina A | 6,67 mg | 800 mcg | 100% |
Acido folico | 1,67 mg | 200 mcg | 100% |
Codice Minsan: 976520938
Altri prodotti
Algem natura
Algem nausea control 30 capsule
€ 14.83 € 17.70
Ligne de plantes
Magnesio b6 + griffonia + rodiola 60 capsule
€ 17.91 € 20.50
Propalex spray
Orale 20 ml
€ 14.17
Potrebbero interessarti anche...
€ 14.83 € 17.70
€ 17.91 € 20.50
€ 14.17