Gusto caffèMeritene caffe' alimento arricchito 270 g
Preparato solubile per bevanda, ad alto contenuto di proteine, addizionato con vitamine e minerali.
Preparato solubile per bevanda, ad alto contenuto di proteine, addizionato con vitamine e minerali.
Le proteine, di alta qualità, contribuiscono al mantenimento della massa muscolare.
Calcio e vitamina D contribuiscono al mantenimento di ossa normali e della normale funzione muscolare.
Le vitamine B2, B6 e B12 contribuiscono a ridurre la stanchezza e l’affaticamento.
Il magnesio contribuisce al normale metabolismo energetico.
Vitamina C, zinco e selenio che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
Senza coloranti e zuccheri aggiunti (contiene naturalmente zuccheri).
Con edulcorante.
Ingredienti
Latte scremato in polvere, caffè solubile 6,5%, trigliceridi a catena media, minerali (fosfato di ferro, gluconato di zinco, selenito di sodio, carbonato di magnesio), vitamine (A, D, E, K, C, tiammina, riboflavina, niacina, B6, acido folico, acido pantotenico, B12), edulcorante (glicosidi steviolici).
Può contenere proteine della soia.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
Contenuti medi | per 100 g | %VNR** | per porzione* | %VNR** |
Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
Acido folico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43% |
Potassio | 1.700 mg | 85% | 854 mg | 43% |
Calcio | 1.100 mg | 138% | 571 mg | 71% |
Fosforo | 990 mg | 141% | 481 mg | 69% |
Magnesio | 220 mg | 59% | 91 mg | 24% |
Ferro | 15 mg | 107% | 4,6 mg | 33% |
Zinco | 16 mg | 160% | 5,6 mg | 56% |
Selenio | 57 mcg | 104% | 19 mcg | 35% |
Contenuti medi | per 100 g | %VNR** | per porzione* | %VNR** |
Vitamina A | 1.100 mcg | 138% | 370 mcg | 46% |
Vitamina D | 33 mcg | 660% | 9,9 mcg | 198% |
Vitamina E | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33% |
Vitamina K | 130 mcg | 173% | 39 mcg | 52% |
Vitamina C | 85 mg | 106% | 29 mg | 36% |
Vitamina B1 (tiamina) | 1,2 mg | 109% | 0,48 mg | 44% |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,8 mg | 129% | 0,91 mg | 65% |
Niacina | 20 mg | 125% | 6,2 mg | 39% |
Vitamina B6 | 2,4 mg | 171% | 0,80 mg | 57% |
Acido folico | 400 mcg | 200% | 125 mcg | 63% |
Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180% | 2,1 mcg | 84% |
Acido pantotenico | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43% |
Potassio | 1.700 mg | 85% | 854 mg | 43% |
Calcio | 1.100 mg | 138% | 571 mg | 71% |
Fosforo | 990 mg | 141% | 481 mg | 69% |
Magnesio | 220 mg | 59% | 91 mg | 24% |
Ferro | 15 mg | 107% | 4,6 mg | 33% |
Zinco | 16 mg | 160% | 5,6 mg | 56% |
Selenio | 57 mcg | 104% | 19 mcg | 35% |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso
Da 1 a 2 porzioni al giorno (da 3 a 6 cucchiai).
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (o acqua) caldo o freddo a piacere. Può essere aggiunto anche allo yogurt. Mescolare con cura.
Consumare immediatamente. Il prodotto preparato va conservato in frigo e consumato entro 24 ore.
Avvertenze
Meritene non è un sostituto dei pasti principali.
Si ricorda di seguire una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Consultare il medico o farmacista se si assumono già integratori di vitamine e minerali o medicinali.
Conservazione
Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Validità post-apertura: 4 settimane.
Formato
Barattolo da 270 g
Cod. 12258115
Codice Minsan: 926025925 EAN: 8445290595218
Altri prodotti
Normast
Normast 3 90 compresse
€ 27.73 € 32.00
Biodelta
Pantavis 600 lipoico 30 compresse
€ 27.60 € 29.50
F&f
Migliocres capelli 120 capsule
€ 29.78 € 36.90
Bioscalin
Bioscalin vital capelli pelle unghie 60 compresse
€ 28.58 € 42.50
Neocarvi
Neocarvi plus 30 capsule
€ 18.21 € 20.40
Uriage
Eau thermale bebe creme lavante 1 litro
€ 17.78 € 25.90
Potrebbero interessarti anche...
€ 27.73 € 32.00
€ 27.60 € 29.50
€ 29.78 € 36.90
€ 28.58 € 42.50
€ 18.21 € 20.40
€ 17.78 € 25.90